S.No. | Peedam | Goddess Name | Place | State |
| 1 | Ardhanari | Moogambikai | Kollur | Karnataka |
| 2 | Arunai | Abeethakujambal | Thiruvannamalai | Tamil Nadu |
| 3 | Bairavi | Bairavi | Puri | Orissa |
| 4 | Chaya | Lalitha | Eengoimalai, Kulithali | Tamil Nadu |
| 5 | Dharma | Dharmasamvarthini | Thiruvaiyaru | Tamil Nadu |
| 6 | Gandhi | Gandhimathi | Thirunelveli | Tamil Nadu |
| 7 | Gayathri | Gayathri | Pushkar, Ajmer | Rajasthan |
| 8 | Gnana | Akilandeswari | Thiruvanaikka | Tamil Nadu |
| 9 | Gnana | Gnanambikai | Sri Kalahasti | Andhra Pradesh |
| 10 | Ishe | Thirupurasundari | Thiruvottriyur, Chennai | Tamil Nadu |
| 11 | Jalandhara | Tripurmalini | Devi Talab Mandir, Jalandhar | Punjab |
| 12 | Jayanthi | Mukthi Nayaki | Hasthinapur | Hariyana |
| 13 | Jwalamuki | Sambunatheswari | Srinagar | J & K |
| 14 | Kaala | Abhirami | Thirukkadaiyur | Tamil Nadu |
| 15 | Kali | Mahakali | Thiruvalangadu | Tamil Nadu |
| 16 | Kamagiri | Kamakya | Guwahati | Assam |
| 17 | Kamakodi | Kamatchi | Kanchipuram | Tamil Nadu |
| 18 | Kamalai | Kamalambal | Thiruvarur | Tamil Nadu |
| 19 | Karaveera | Mahalakshmi | Kolappur | Maharashtra |
| 20 | Karna | Pathrakarni | Kokarnam | Karnataka |
| 21 | Kumari | Bhagavathi | Kanniyakumari | Tamil Nadu |
| 22 | Mahashakti | Bhagavathi | Kodungalur | Kerala |
| 23 | Mahothbala | Sankari | Maahalam | Madhya Pradesh |
| 24 | Manicka | Manickambal | Draksharama | Andhra Pradesh |
| 25 | Manikarnika | Visalakshi | Banaras | Uttar Pradesh |
| 26 | Manthirini | Meenakshi | Madurai | Tamil Nadu |
| 27 | Parashakti | Parashakti | Thirukutralam | Tamil Nadu |
| 28 | Prabhas | Chandrabhaga | Near Somnath Temple, Veraval | Gujarat |
| 29 | Pranava | Brahmavidya | Thiruvengadu | Tamil Nadu |
| 30 | Prayagai | Sri Lalitha | Prayagai | Himachal Pradesh |
| 31 | Rudrashakti | Markathayini | Rudrakodi | Himachal Pradesh |
| 32 | Ruthraani | Mahakali | Ujjain | Madhya Pradesh |
| 33 | Saila | Brahmarambal | Srisailam | Andhra Pradesh |
| 34 | Sambabpratha | Samundeeswari | Mysore | Karnataka |
| 35 | Sethu | Parvathavarthini | Rameswaram | Tamil Nadu |
| 36 | Shakti | Ambaji Badrakali | Dwarka | Gujarat |
| 37 | Shakti | Bavani | Pasupathi, Kathmandu | Nepal |
| 38 | Shyamala | Neelambikai | Simla | Himachal Pradesh |
| 39 | Thirikona | Thrayambaka Devi | Thrayambakam | Maharashtra |
| 40 | Thiyaga | Datchayini | Manasarovar | Tibet |
| 41 | Thriveni | Manthrini | Gaya | Bihar |
| 42 | Upadesa | Sthanupriyai | Krukshetra | Hariyana |
| 43 | Uthira Shakti | Prathana Kali | Kolkotta | West Bengal |
| 44 | Uthpala | Bavani | Dulajapuram | Maharashtra |
| 45 | Uttiyana | Naguleswari | Nagulam | Himachal Pradesh |
| 46 | Vaishnavi | Vaishnavi | Jammu | J & K |
| 47 | Veerashakti | Makishamarthini | Devipattinam | Tamil Nadu |
| 48 | Vimalai | Lokanayagi | Papanasam, Thirunelveli District | Tamil Nadu |
| 49 | Vindhiya | Nanda Devi | Vindhiyachal, Mirzapur | Uttar Pradesh |
| 50 | Viraja | Virajai Sthambeswari | Hajipur | Uttar Pradesh |
| 51 | Vishnu Shakti | Mangalambikai | Adi Kumbeswarar Koil, Kumbakonam | Tamil Nadu |
Read more about -
276 Devara Paadal Petra Sthalam (Map)
Lord Murugan's Abode - Arupadai Veedu